Loading...
Please wait while we load your content
Please wait while we load your content
Champion performance statistics by role or overall
Champion Overview
Champions picked at least once: 166
Champions never picked: 7
# | Champion | Presence | Picks▼ | Bans | W/L | Win Rate | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.3% | 54 | 47 | 22 / 32 | 41% | 2.43 | |
| 2 | 29.5% | 53 | 29 | 35 / 18 | 66% | 2.68 | |
| 3 | 36.3% | 53 | 47 | 38 / 15 | 72% | 4.03 | |
| 4 | 23.4% | 53 | 12 | 30 / 23 | 57% | 3.72 | |
| 5 | 32.4% | 50 | 40 | 25 / 25 | 50% | 3.08 | |
| 6 | 37.4% | 49 | 55 | 25 / 24 | 51% | 3.14 | |
| 7 | 31.7% | 49 | 39 | 24 / 25 | 49% | 2.59 | |
| 8 | 32.0% | 47 | 42 | 28 / 19 | 60% | 2.91 | |
| 9 | 23.4% | 46 | 19 | 19 / 27 | 41% | 2.25 | |
| 10 | 37.4% | 46 | 58 | 26 / 20 | 57% | 3.03 | |
| 11 | 33.8% | 43 | 51 | 21 / 22 | 49% | 2.58 | |
| 12 | 21.9% | 43 | 18 | 21 / 22 | 49% | 3.41 | |
| 13 | 22.3% | 43 | 19 | 22 / 21 | 51% | 2.72 | |
| 14 | 21.9% | 42 | 19 | 17 / 25 | 40% | 2.87 | |
| 15 | 20.1% | 40 | 16 | 21 / 19 | 53% | 3.08 | |
| 16 | 33.8% | 39 | 55 | 20 / 19 | 51% | 2.75 | |
| 17 | 18.0% | 39 | 10 | 18 / 21 | 46% | 2.56 | |
| 18 | 18.3% | 38 | 13 | 17 / 21 | 45% | 2.01 | |
| 19 | 18.0% | 38 | 12 | 23 / 15 | 61% | 3.73 | |
| 20 | 33.1% | 37 | 55 | 11 / 26 | 30% | 1.93 | |
| 21 | 17.3% | 36 | 12 | 22 / 14 | 61% | 2.07 | |
| 22 | 36.7% | 36 | 66 | 24 / 12 | 67% | 2.85 | |
| 23 | 31.7% | 36 | 52 | 14 / 22 | 39% | 2.17 | |
| 24 | 34.5% | 35 | 61 | 16 / 19 | 46% | 2.64 | |
| 25 | 47.8% | 35 | 98 | 15 / 20 | 43% | 2.65 | |
| 26 | 20.5% | 35 | 22 | 17 / 18 | 49% | 2.57 | |
| 27 | 24.5% | 35 | 33 | 18 / 17 | 51% | 4.11 | |
| 28 | 25.5% | 34 | 37 | 21 / 13 | 62% | 3.88 | |
| 29 | 17.3% | 33 | 15 | 11 / 22 | 33% | 1.92 | |
| 30 | 17.6% | 33 | 16 | 17 / 16 | 52% | 2.76 | |
| 31 | 27.3% | 33 | 43 | 17 / 16 | 52% | 3.09 | |
| 32 | 15.1% | 32 | 10 | 14 / 18 | 44% | 3.33 | |
| 33 | 22.3% | 31 | 31 | 15 / 16 | 48% | 2.22 | |
| 34 | 11.5% | 31 | 1 | 15 / 16 | 48% | 2.81 | |
| 35 | 18.0% | 31 | 19 | 18 / 13 | 58% | 3.38 | |
| 36 | 32.4% | 29 | 61 | 17 / 12 | 59% | 3.53 | |
| 37 | 30.2% | 29 | 55 | 14 / 15 | 48% | 1.86 | |
| 38 | 24.5% | 28 | 40 | 19 / 9 | 68% | 2.08 | |
| 39 | 12.6% | 27 | 7 | 13 / 14 | 48% | 2.41 | |
| 40 | 10.1% | 26 | 2 | 13 / 13 | 50% | 2.64 | |
| 41 | 12.6% | 25 | 10 | 15 / 10 | 60% | 2.55 | |
| 42 | 15.8% | 24 | 20 | 11 / 13 | 46% | 2.65 | |
| 43 | 25.2% | 24 | 46 | 18 / 6 | 75% | 3.02 | |
| 44 | 14.4% | 23 | 17 | 14 / 9 | 61% | 3.04 | |
| 45 | 21.6% | 23 | 37 | 12 / 11 | 52% | 2.73 | |
| 46 | 10.8% | 22 | 8 | 8 / 14 | 36% | 3.08 | |
| 47 | 10.8% | 22 | 8 | 6 / 16 | 27% | 2.16 | |
| 48 | 10.1% | 22 | 6 | 11 / 11 | 50% | 3.28 | |
| 49 | 9.7% | 21 | 6 | 9 / 12 | 43% | 2.95 | |
| 50 | 12.2% | 21 | 13 | 8 / 13 | 38% | 2.04 | |
| 51 | 23.0% | 21 | 43 | 13 / 8 | 62% | 2.76 | |
| 52 | 33.1% | 20 | 72 | 11 / 9 | 55% | 3.86 | |
| 53 | 8.3% | 20 | 3 | 10 / 10 | 50% | 2.69 | |
| 54 | 11.2% | 20 | 11 | 10 / 10 | 50% | 2.59 | |
| 55 | 8.6% | 20 | 4 | 8 / 12 | 40% | 2.65 | |
| 56 | 21.2% | 20 | 39 | 10 / 10 | 50% | 3.03 | |
| 57 | 27.0% | 19 | 56 | 11 / 8 | 58% | 2.62 | |
| 58 | 17.3% | 18 | 30 | 9 / 9 | 50% | 1.86 | |
| 59 | 9.7% | 18 | 8 | 12 / 6 | 67% | 3.55 | |
| 60 | 18.0% | 18 | 32 | 12 / 6 | 67% | 2.61 | |
| 61 | 14.4% | 17 | 22 | 9 / 8 | 53% | 2.00 | |
| 62 | 10.4% | 17 | 12 | 7 / 10 | 41% | 2.66 | |
| 63 | 8.6% | 17 | 7 | 5 / 12 | 29% | 2.39 | |
| 64 | 10.1% | 16 | 12 | 9 / 7 | 56% | 2.36 | |
| 65 | 16.5% | 16 | 30 | 9 / 7 | 56% | 3.22 | |
| 66 | 7.9% | 16 | 6 | 9 / 7 | 56% | 3.93 | |
| 67 | 10.8% | 16 | 14 | 9 / 7 | 56% | 2.15 | |
| 68 | 21.9% | 16 | 44 | 8 / 8 | 50% | 3.37 | |
| 69 | 7.2% | 15 | 5 | 8 / 7 | 53% | 2.04 | |
| 70 | 9.0% | 15 | 10 | 7 / 8 | 47% | 3.23 | |
| 71 | 14.0% | 15 | 24 | 8 / 7 | 53% | 3.48 | |
| 72 | 16.5% | 15 | 31 | 7 / 8 | 47% | 2.05 | |
| 73 | 6.5% | 15 | 3 | 8 / 7 | 53% | 1.71 | |
| 74 | 9.7% | 15 | 12 | 6 / 9 | 40% | 2.41 | |
| 75 | 5.8% | 14 | 2 | 5 / 9 | 36% | 2.61 | |
| 76 | 8.6% | 14 | 10 | 7 / 7 | 50% | 2.92 | |
| 77 | 6.8% | 14 | 4 | 5 / 9 | 36% | 2.47 | |
| 78 | 7.2% | 13 | 7 | 5 / 8 | 38% | 1.69 | |
| 79 | 10.1% | 13 | 15 | 7 / 6 | 54% | 2.79 | |
| 80 | 23.4% | 12 | 53 | 8 / 4 | 67% | 3.60 | |
| 81 | 15.8% | 12 | 32 | 6 / 6 | 50% | 2.66 | |
| 82 | 5.0% | 12 | 2 | 5 / 7 | 42% | 2.07 | |
| 83 | 7.6% | 12 | 9 | 3 / 9 | 25% | 2.49 | |
| 84 | 20.1% | 12 | 43 | 6 / 6 | 50% | 2.13 | |
| 85 | 7.2% | 12 | 8 | 6 / 6 | 50% | 2.89 | |
| 86 | 5.8% | 12 | 4 | 5 / 7 | 42% | 2.36 | |
| 87 | 5.0% | 11 | 3 | 2 / 9 | 18% | 1.87 | |
| 88 | 11.5% | 11 | 20 | 1 / 10 | 9% | 1.90 | |
| 89 | 12.6% | 11 | 24 | 7 / 4 | 64% | 4.18 | |
| 90 | 12.9% | 11 | 25 | 3 / 8 | 27% | 2.24 | |
| 91 | 6.1% | 11 | 6 | 5 / 6 | 45% | 2.55 | |
| 92 | 11.2% | 11 | 20 | 4 / 7 | 36% | 2.50 | |
| 93 | 4.7% | 11 | 2 | 6 / 5 | 55% | 2.42 | |
| 94 | 5.4% | 10 | 5 | 6 / 4 | 60% | 2.29 | |
| 95 | 6.8% | 10 | 9 | 6 / 4 | 60% | 2.77 | |
| 96 | 19.4% | 10 | 44 | 6 / 4 | 60% | 1.28 | |
| 97 | 11.5% | 10 | 22 | 4 / 6 | 40% | 2.32 | |
| 98 | 5.8% | 10 | 6 | 5 / 5 | 50% | 1.80 | |
| 99 | 3.6% | 9 | 1 | 6 / 3 | 67% | 2.46 | |
| 100 | 5.8% | 9 | 7 | 6 / 3 | 67% | 3.86 | |
| 101 | 6.8% | 9 | 10 | 4 / 5 | 44% | 2.08 | |
| 102 | 4.3% | 9 | 3 | 4 / 5 | 44% | 1.89 | |
| 103 | 8.3% | 9 | 14 | 5 / 4 | 56% | 2.25 | |
| 104 | 4.3% | 9 | 3 | 5 / 4 | 56% | 2.65 | |
| 105 | 10.4% | 9 | 20 | 4 / 5 | 44% | 2.66 | |
| 106 | 8.6% | 9 | 15 | 4 / 5 | 44% | 1.83 | |
| 107 | 7.9% | 8 | 14 | 6 / 2 | 75% | 5.16 | |
| 108 | 3.2% | 8 | 1 | 5 / 3 | 63% | 3.00 | |
| 109 | 6.1% | 8 | 9 | 4 / 4 | 50% | 2.31 | |
| 110 | 17.6% | 8 | 41 | 4 / 4 | 50% | 2.79 | |
| 111 | 15.5% | 8 | 35 | 4 / 4 | 50% | 2.11 | |
| 112 | 3.2% | 8 | 1 | 3 / 5 | 38% | 2.59 | |
| 113 | 3.6% | 7 | 3 | 2 / 5 | 29% | 1.82 | |
| 114 | 17.3% | 7 | 41 | 4 / 3 | 57% | 3.23 | |
| 115 | 4.0% | 7 | 4 | 2 / 5 | 29% | 2.81 | |
| 116 | 3.6% | 7 | 3 | 2 / 5 | 29% | 1.39 | |
| 117 | 2.5% | 6 | 1 | 4 / 2 | 67% | 3.41 | |
| 118 | 3.6% | 6 | 4 | 3 / 3 | 50% | 2.42 | |
| 119 | 5.4% | 6 | 9 | 4 / 2 | 67% | 2.55 | |
| 120 | 3.2% | 6 | 3 | 2 / 4 | 33% | 2.14 | |
| 121 | 2.5% | 5 | 2 | 3 / 2 | 60% | 2.68 | |
| 122 | 2.5% | 5 | 2 | 1 / 4 | 20% | 2.24 | |
| 123 | 4.3% | 5 | 7 | 3 / 2 | 60% | 1.72 | |
| 124 | 4.3% | 5 | 7 | 2 / 3 | 40% | 2.48 | |
| 125 | 2.2% | 5 | 1 | 2 / 3 | 40% | 2.05 | |
| 126 | 1.4% | 4 | 0 | 4 / 0 | 100% | 2.17 | |
| 127 | 1.4% | 4 | 0 | 2 / 2 | 50% | 1.63 | |
| 128 | 1.4% | 4 | 0 | 2 / 2 | 50% | 2.60 | |
| 129 | 1.4% | 4 | 0 | 1 / 3 | 25% | 1.81 | |
| 130 | 2.2% | 4 | 2 | 2 / 2 | 50% | 2.41 | |
| 131 | 2.9% | 4 | 4 | 1 / 3 | 25% | 2.63 | |
| 132 | 11.5% | 4 | 28 | 2 / 2 | 50% | 2.24 | |
| 133 | 1.4% | 4 | 0 | 3 / 1 | 75% | 1.71 | |
| 134 | 1.4% | 4 | 0 | 1 / 3 | 25% | 2.45 | |
| 135 | 2.2% | 4 | 2 | 1 / 3 | 25% | 1.42 | |
| 136 | 3.2% | 4 | 5 | 1 / 3 | 25% | 1.97 | |
| 137 | 1.8% | 3 | 2 | 3 / 0 | 100% | 1.38 | |
| 138 | 1.4% | 3 | 1 | 0 / 3 | 0% | 1.42 | |
| 139 | 1.1% | 3 | 0 | 1 / 2 | 33% | 1.24 | |
| 140 | 2.5% | 3 | 4 | 2 / 1 | 67% | 3.00 | |
| 141 | 2.9% | 3 | 5 | 1 / 2 | 33% | 2.33 | |
| 142 | 1.1% | 3 | 0 | 1 / 2 | 33% | 7.78 | |
| 143 | 1.1% | 3 | 0 | 1 / 2 | 33% | 3.33 | |
| 144 | 2.5% | 3 | 4 | 1 / 2 | 33% | 2.75 | |
| 145 | 1.1% | 3 | 0 | 2 / 1 | 67% | 5.31 | |
| 146 | 0.7% | 2 | 0 | 2 / 0 | 100% | 4.22 | |
| 147 | 6.5% | 2 | 16 | 1 / 1 | 50% | 2.13 | |
| 148 | 0.7% | 2 | 0 | 1 / 1 | 50% | 3.14 | |
| 149 | 0.7% | 2 | 0 | 0 / 2 | 0% | 1.71 | |
| 150 | 0.7% | 2 | 0 | 0 / 2 | 0% | 1.22 | |
| 151 | 1.1% | 2 | 1 | 0 / 2 | 0% | 1.18 | |
| 152 | 2.9% | 2 | 6 | 0 / 2 | 0% | 1.18 | |
| 153 | 0.7% | 2 | 0 | 0 / 2 | 0% | 0.69 | |
| 154 | 1.4% | 2 | 2 | 1 / 1 | 50% | 2.62 | |
| 155 | 1.4% | 2 | 2 | 0 / 2 | 0% | 1.11 | |
| 156 | 0.7% | 2 | 0 | 0 / 2 | 0% | 1.82 | |
| 157 | 0.7% | 2 | 0 | 0 / 2 | 0% | 0.94 | |
| 158 | 0.7% | 2 | 0 | 1 / 1 | 50% | 2.83 | |
| 159 | 1.1% | 1 | 2 | 0 / 1 | 0% | 0.71 | |
| 160 | 0.7% | 1 | 1 | 0 / 1 | 0% | 1.00 | |
| 161 | 0.4% | 1 | 0 | 1 / 0 | 100% | 24.00 | |
| 162 | 0.7% | 1 | 1 | 1 / 0 | 100% | 20.00 | |
| 163 | 0.4% | 1 | 0 | 1 / 0 | 100% | 6.50 | |
| 164 | 0.4% | 1 | 0 | 1 / 0 | 100% | 3.25 | |
| 165 | 0.4% | 1 | 0 | 1 / 0 | 100% | 13.00 | |
| 166 | 0.4% | 1 | 0 | 1 / 0 | 100% | 2.00 |
Click a row in the table to view details.